Ford Fusion
Midsize car · every model year 2016–2020
| Year | Powertrains | Safety | Recalls | Complaints | Crash | Best efficiency | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | Plug-in hybrid Hybrid Gas | D | 3 | 229 | ★★★★★ | 42 mpg | |
| 2019 | Plug-in hybrid Hybrid Gas | D | 4 | 467 | ★★★★★ | 42 mpg | |
| 2018 | Plug-in hybrid Hybrid Gas | B | 2 | 502 | ★★★★★ | 42 mpg | |
| 2017 | Plug-in hybrid Hybrid Gas | D | 4 | 1,191 | ★★★★★ | 42 mpg | |
| 2016 | Plug-in hybrid Hybrid Gas | F | 13 | 1,688 | ★★★★★ | 41 mpg |
What changed year to year
- 2020: 9 → 8 EPA configurations
- 2019: 7 → 9 EPA configurations
- 2017: best combined mpg 41 → 42
Best Fusion years to buy used
- 2018 — Safety B, 2 recalls, 502 complaints
- 2017 — Safety D, 4 recalls, 1,191 complaints
- 2020 — Safety D, 3 recalls, 229 complaints
- 2019 — Safety D, 4 recalls, 467 complaints
- 2016 — Safety F, 13 recalls, 1,688 complaints
Ranked by Safety Signal, then fewest complaints. Older years have had more time to accumulate both.