Park-outside and do-not-drive advisories
Every model-year with an active NHTSA park-outside or do-not-drive recall advisory.
| # | Vehicle | Safety | Recalls | Complaints | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026 Cadillac Escalade | F | 4 | 41 | Do not drive |
| 2 | 2026 Chevrolet Silverado | F | 7 | 101 | Do not drive |
| 3 | 2026 Chevrolet Suburban | D | 3 | 13 | Do not drive |
| 4 | 2026 Chevrolet Tahoe | D | 3 | 24 | Do not drive |
| 5 | 2026 Ford Bronco Sport | F | 6 | 5 | Do not drive |
| 6 | 2026 Ford Maverick | F | 7 | 8 | Do not drive |
| 7 | 2026 GMC Sierra | F | 6 | 120 | Do not drive |
| 8 | 2026 GMC Yukon | D | 3 | 65 | Do not drive |
| 9 | 2026 Jeep Grand Cherokee | F | 6 | 34 | Park outside |
| 10 | 2026 Lucid Air | D | 4 | 5 | Park outside |
| 11 | 2026 Nissan Leaf | C | 2 | 2 | Park outside |
| 12 | 2026 Subaru Crosstrek | B | 2 | 8 | Park outside |
| 13 | 2026 Volkswagen Atlas | B | 2 | 8 | Do not drive |
| 14 | 2026 Volkswagen ID.4 | B | 1 | 0 | Do not drive |
| 15 | 2025 Ferrari 296 GTB | B | 1 | 0 | Do not drive |
| 16 | 2025 Ferrari 296 GTS | B | 1 | 0 | Do not drive |
| 17 | 2025 Ford Bronco | F | 19 | 49 | Do not drive |
| 18 | 2025 Ford Bronco Sport | F | 7 | 35 | Do not drive |
| 19 | 2025 Ford Maverick | F | 12 | 49 | Do not drive |
| 20 | 2025 Hyundai Ioniq 5 | F | 9 | 313 | Park outside |
| 21 | 2025 Hyundai Palisade | D | 3 | 240 | Park outside |
| 22 | 2025 Jeep Gladiator | B | 1 | 15 | Park outside |
| 23 | 2025 Jeep Grand Cherokee | F | 5 | 108 | Park outside |
| 24 | 2025 Jeep Wrangler | F | 6 | 70 | Park outside |
| 25 | 2025 Lucid Air | F | 7 | 14 | Park outside |
| 26 | 2025 Mercedes-Benz E-Class | C | 2 | 5 | Do not drive |
| 27 | 2025 Mercedes-Benz EQB | B | 1 | 2 | Park outside |
| 28 | 2025 Subaru Forester | D | 4 | 90 | Park outside |
| 29 | 2025 Volvo EX30 | D | 3 | 9 | Park outside |
| 30 | 2024 Alfa Romeo Tonale eAWD | F | 8 | 10 | Park outside |
| 31 | 2024 Chevrolet Silverado | F | 12 | 517 | Park outside |
| 32 | 2024 Dodge Hornet | F | 8 | 73 | Park outside |
| 33 | 2024 Ferrari Roma | B | 1 | 0 | Do not drive |
| 34 | 2024 Ferrari SF90 Spider | B | 1 | 0 | Do not drive |
| 35 | 2024 Ferrari SF90 Stradale | B | 1 | 0 | Do not drive |
| 36 | 2024 Ford Bronco | F | 16 | 74 | Do not drive |
| 37 | 2024 Ford Bronco Sport | F | 8 | 105 | Do not drive |
| 38 | 2024 Ford Maverick | F | 16 | 171 | Do not drive |
| 39 | 2024 Ford Mustang | F | 12 | 74 | Do not drive |
| 40 | 2024 Hyundai Ioniq 5 | C | 3 | 222 | Park outside |
| 41 | 2024 Hyundai Nexo | B | 1 | 0 | Park outside |
| 42 | 2024 Hyundai Palisade | F | 5 | 383 | Park outside |
| 43 | 2024 Hyundai Tucson | F | 4 | 143 | Park outside |
| 44 | 2024 Jaguar I-Pace | B | 2 | 21 | Park outside |
| 45 | 2024 Jeep Gladiator | C | 2 | 23 | Park outside |
| 46 | 2024 Jeep Grand Cherokee | F | 18 | 303 | Park outside |
| 47 | 2024 Jeep Wrangler | F | 14 | 900 | Park outside |
| 48 | 2024 Kia EV6 | D | 3 | 72 | Park outside |
| 49 | 2024 Kia EV9 | F | 7 | 207 | Park outside |
| 50 | 2024 Kia Seltos | C | 2 | 43 | Park outside |
| 51 | 2024 Kia Telluride | F | 5 | 215 | Park outside |
| 52 | 2024 Lucid Air | F | 9 | 10 | Park outside |
| 53 | 2024 Mercedes-Benz EQB | C | 2 | 11 | Park outside |
| 54 | 2024 Porsche 718 | D | 3 | 1 | Do not drive |
| 55 | 2024 Porsche 911 | D | 4 | 6 | Do not drive |
| 56 | 2024 Porsche Cayenne | F | 5 | 5 | Do not drive |
| 57 | 2024 Volkswagen ID.4 | F | 8 | 48 | Park outside |
| 58 | 2023 BMW iX | F | 12 | 38 | Do not drive |
| 59 | 2023 Chevrolet Silverado | D | 5 | 435 | Park outside |
| 60 | 2023 Chrysler Pacifica | F | 14 | 192 | Park outside |
| 61 | 2023 Dodge Hornet | D | 5 | 26 | Park outside |
| 62 | 2023 Ferrari F8 Spider | B | 1 | 0 | Do not drive |
| 63 | 2023 Ferrari Portofino | B | 1 | 0 | Do not drive |
| 64 | 2023 Ferrari SF90 Spider | B | 1 | 0 | Do not drive |
| 65 | 2023 Ferrari SF90 Stradale | C | 2 | 0 | Do not drive |
| 66 | 2023 Ford Bronco | F | 18 | 220 | Do not drive |
| 67 | 2023 Ford Bronco Sport | F | 14 | 153 | Do not drive |
| 68 | 2023 Ford Maverick | F | 22 | 340 | Do not drive |
| 69 | 2023 Ford Ranger | D | 4 | 18 | Do not drive |
| 70 | 2023 Hyundai Elantra | D | 4 | 165 | Park outside |
| 71 | 2023 Hyundai Kona | C | 2 | 72 | Park outside |
| 72 | 2023 Hyundai Nexo | B | 1 | 6 | Park outside |
| 73 | 2023 Hyundai Palisade | F | 5 | 396 | Park outside |
| 74 | 2023 Hyundai Santa Cruz | C | 2 | 77 | Park outside |
| 75 | 2023 Hyundai Santa Fe | C | 2 | 284 | Park outside |
| 76 | 2023 Hyundai Sonata | C | 2 | 100 | Park outside |
| 77 | 2023 Hyundai Tucson | C | 2 | 174 | Park outside |
| 78 | 2023 Jaguar I-Pace | D | 3 | 2 | Park outside |
| 79 | 2023 Jeep Gladiator | F | 6 | 55 | Park outside |
| 80 | 2023 Jeep Grand Cherokee | F | 23 | 564 | Park outside |
| 81 | 2023 Jeep Wrangler | F | 16 | 346 | Park outside |
| 82 | 2023 Kia Carnival | F | 4 | 50 | Park outside |
| 83 | 2023 Kia EV6 | D | 4 | 136 | Park outside |
| 84 | 2023 Kia Forte | D | 3 | 61 | Do not drive |
| 85 | 2023 Kia Seltos | C | 2 | 46 | Park outside |
| 86 | 2023 Kia Sorento | F | 4 | 156 | Park outside |
| 87 | 2023 Kia Soul | F | 4 | 50 | Park outside |
| 88 | 2023 Kia Sportage | F | 7 | 299 | Park outside |
| 89 | 2023 Kia Telluride | F | 6 | 206 | Park outside |
| 90 | 2023 Lucid Air | F | 12 | 25 | Park outside |
| 91 | 2023 Mercedes-Benz G-Class | F | 5 | 6 | Do not drive |
| 92 | 2023 Porsche 911 | F | 8 | 3 | Do not drive |
| 93 | 2023 Subaru Solterra | D | 4 | 41 | Do not drive |
| 94 | 2023 Toyota Camry | C | 2 | 64 | Do not drive |
| 95 | 2023 Toyota bZ4X | C | 4 | 20 | Do not drive |
| 96 | 2023 Volkswagen ID.4 | F | 14 | 453 | Park outside |
| 97 | 2022 BMW 2 Series | F | 5 | 11 | Park outside |
| 98 | 2022 BMW 4 Series | F | 5 | 8 | Park outside |
| 99 | 2022 BMW 5 Series | F | 5 | 17 | Park outside |
| 100 | 2022 BMW X3 | F | 8 | 70 | Park outside |
| 101 | 2022 BMW X4 | F | 6 | 3 | Park outside |
| 102 | 2022 BMW Z4 | F | 4 | 1 | Park outside |
| 103 | 2022 BMW i4 | F | 8 | 9 | Do not drive |
| 104 | 2022 BMW iX | F | 11 | 29 | Do not drive |
| 105 | 2022 Chevrolet Bolt EUV | F | 4 | 26 | Park outside |
| 106 | 2022 Chevrolet Bolt EV | F | 7 | 59 | Park outside |
| 107 | 2022 Chevrolet Silverado | F | 9 | 734 | Park outside |
| 108 | 2022 Chrysler Pacifica | F | 10 | 321 | Park outside |
| 109 | 2022 Ferrari SF90 Spider | C | 2 | 0 | Do not drive |
| 110 | 2022 Ferrari SF90 Stradale | C | 2 | 0 | Do not drive |
| 111 | 2022 Ford Bronco Sport | F | 15 | 354 | Do not drive |
| 112 | 2022 Ford Maverick | F | 29 | 609 | Do not drive |
| 113 | 2022 GMC Sierra | F | 8 | 646 | Park outside |
| 114 | 2022 Hyundai Nexo | B | 1 | 1 | Park outside |
| 115 | 2022 Hyundai Palisade | F | 5 | 302 | Park outside |
| 116 | 2022 Hyundai Santa Cruz | F | 4 | 180 | Park outside |
| 117 | 2022 Hyundai Santa Fe | F | 8 | 262 | Park outside |
| 118 | 2022 Hyundai Tucson | C | 3 | 499 | Park outside |
| 119 | 2022 Jeep Gladiator | F | 8 | 116 | Park outside |
| 120 | 2022 Jeep Grand Cherokee | F | 24 | 476 | Park outside |
| 121 | 2022 Jeep Wrangler | F | 16 | 386 | Park outside |
| 122 | 2022 Kia Carnival | F | 6 | 133 | Park outside |
| 123 | 2022 Kia EV6 | D | 4 | 276 | Park outside |
| 124 | 2022 Kia Sorento | F | 9 | 221 | Park outside |
| 125 | 2022 Kia Sportage | B | 1 | 46 | Park outside |
| 126 | 2022 Kia Telluride | F | 7 | 320 | Park outside |
| 127 | 2022 Lucid Air | F | 15 | 24 | Park outside |
| 128 | 2022 Mercedes-Benz EQB | F | 6 | 17 | Park outside |
| 129 | 2022 Mercedes-Benz G-Class | F | 6 | 4 | Do not drive |
| 130 | 2022 Mercedes-Benz S-Class | F | 9 | 44 | Do not drive |
| 131 | 2022 Porsche 911 | F | 8 | 10 | Do not drive |
| 132 | 2022 Subaru Ascent | B | 2 | 55 | Park outside |
| 133 | 2021 BMW 3 Series | F | 9 | 33 | Park outside |
| 134 | 2021 BMW 4 Series | F | 6 | 15 | Park outside |
| 135 | 2021 BMW 5 Series | F | 10 | 26 | Park outside |
| 136 | 2021 BMW X3 | F | 11 | 106 | Park outside |
| 137 | 2021 BMW X4 | F | 8 | 6 | Park outside |
| 138 | 2021 BMW Z4 | F | 5 | 1 | Park outside |
| 139 | 2021 Chevrolet Bolt EV | F | 5 | 67 | Park outside |
| 140 | 2021 Chevrolet Silverado | F | 12 | 937 | Park outside |
| 141 | 2021 Chrysler Pacifica | F | 8 | 391 | Park outside |
| 142 | 2021 Ford Bronco Sport | F | 16 | 684 | Do not drive |
| 143 | 2021 Ford Expedition | F | 12 | 231 | Park outside |
| 144 | 2021 Ford F150 | F | 29 | 1,252 | Do not drive |
| 145 | 2021 GMC Sierra | F | 10 | 624 | Park outside |
| 146 | 2021 Genesis G70 | F | 4 | 6 | Park outside |
| 147 | 2021 Hyundai Nexo | C | 2 | 5 | Park outside |
| 148 | 2021 Hyundai Palisade | F | 6 | 430 | Park outside |
| 149 | 2021 Hyundai Santa Fe | F | 8 | 185 | Park outside |
| 150 | 2021 Hyundai Tucson | B | 1 | 78 | Park outside |
| 151 | 2021 Jaguar I-Pace | F | 6 | 1 | Park outside |
| 152 | 2021 Jeep Gladiator | F | 8 | 289 | Park outside |
| 153 | 2021 Jeep Wrangler | F | 17 | 915 | Park outside |
| 154 | 2021 Kia Sorento | F | 5 | 263 | Park outside |
| 155 | 2021 Kia Sportage | C | 2 | 50 | Park outside |
| 156 | 2021 Kia Stinger | F | 5 | 17 | Park outside |
| 157 | 2021 Kia Telluride | F | 5 | 357 | Park outside |
| 158 | 2021 Lincoln Navigator | F | 12 | 32 | Park outside |
| 159 | 2021 Porsche 911 | F | 8 | 5 | Do not drive |
| 160 | 2021 Porsche Macan | B | 1 | 11 | Do not drive |
| 161 | 2021 Ram 1500 | F | 15 | 675 | Do not drive |
| 162 | 2021 Subaru Ascent | B | 2 | 102 | Park outside |
| 163 | 2021 Subaru Impreza | C | 2 | 14 | Do not drive |
| 164 | 2021 Volkswagen Atlas | F | 17 | 631 | Do not drive |
| 165 | 2020 BMW 3 Series | F | 11 | 52 | Park outside |
| 166 | 2020 BMW 5 Series | F | 8 | 15 | Park outside |
| 167 | 2020 BMW X3 | F | 16 | 109 | Do not drive |
| 168 | 2020 BMW X4 | F | 10 | 15 | Do not drive |
| 169 | 2020 BMW Z4 | F | 6 | 5 | Park outside |
| 170 | 2020 Chevrolet Bolt EV | F | 8 | 173 | Park outside |
| 171 | 2020 Chevrolet Silverado | F | 18 | 870 | Park outside |
| 172 | 2020 Chevrolet Suburban | F | 4 | 44 | Do not drive |
| 173 | 2020 Chrysler Pacifica | F | 7 | 226 | Park outside |
| 174 | 2020 Ford Expedition | F | 18 | 405 | Park outside |
| 175 | 2020 GMC Yukon | F | 4 | 81 | Do not drive |
| 176 | 2020 Genesis G70 | D | 3 | 13 | Park outside |
| 177 | 2020 Genesis G80 | C | 2 | 10 | Park outside |
| 178 | 2020 Hyundai Ioniq | B | 1 | 29 | Park outside |
| 179 | 2020 Hyundai Kona | F | 5 | 184 | Park outside |
| 180 | 2020 Hyundai Nexo | D | 4 | 7 | Park outside |
| 181 | 2020 Hyundai Palisade | F | 5 | 529 | Park outside |
| 182 | 2020 Hyundai Santa Fe | C | 2 | 207 | Park outside |
| 183 | 2020 Hyundai Tucson | B | 1 | 176 | Park outside |
| 184 | 2020 Jaguar I-Pace | F | 8 | 53 | Park outside |
| 185 | 2020 Jeep Wrangler | F | 13 | 607 | Park outside |
| 186 | 2020 Kia Sorento | B | 1 | 134 | Park outside |
| 187 | 2020 Kia Sportage | C | 2 | 160 | Park outside |
| 188 | 2020 Kia Stinger | F | 6 | 16 | Park outside |
| 189 | 2020 Kia Telluride | F | 7 | 750 | Park outside |
| 190 | 2020 Land Rover Discovery | F | 9 | 30 | Park outside |
| 191 | 2020 Land Rover Range Rover | F | 22 | 127 | Park outside |
| 192 | 2020 Lincoln Navigator | F | 13 | 31 | Park outside |
| 193 | 2020 Subaru Ascent | F | 5 | 321 | Park outside |
| 194 | 2020 Volkswagen Atlas | F | 11 | 132 | Do not drive |
| 195 | 2019 BMW 3 Series | F | 9 | 41 | Park outside |
| 196 | 2019 BMW 5 Series | D | 3 | 38 | Park outside |
| 197 | 2019 BMW Z4 | F | 6 | 5 | Park outside |
| 198 | 2019 Chevrolet Bolt EV | F | 6 | 175 | Park outside |
| 199 | 2019 Chevrolet Silverado | F | 20 | 1,169 | Park outside |
| 200 | 2019 Chevrolet Suburban | D | 3 | 77 | Do not drive |
| 201 | 2019 Chevrolet Tahoe | C | 2 | 105 | Do not drive |
| 202 | 2019 Chrysler Pacifica | F | 9 | 354 | Park outside |
| 203 | 2019 GMC Yukon | D | 3 | 124 | Do not drive |
| 204 | 2019 Genesis G70 | F | 5 | 60 | Park outside |
| 205 | 2019 Genesis G80 | F | 3 | 27 | Park outside |
| 206 | 2019 Genesis G90 | C | 2 | 6 | Park outside |
| 207 | 2019 Hyundai Kona | F | 4 | 242 | Park outside |
| 208 | 2019 Hyundai Nexo | F | 4 | 3 | Park outside |
| 209 | 2019 Hyundai Santa Fe | D | 3 | 221 | Park outside |
| 210 | 2019 Hyundai Tucson | B | 1 | 377 | Park outside |
| 211 | 2019 Infiniti QX60 | B | 2 | 37 | Park outside |
| 212 | 2019 Jaguar I-Pace | F | 8 | 148 | Park outside |
| 213 | 2019 Kia Cadenza | B | 1 | 5 | Park outside |
| 214 | 2019 Kia Sorento | C | 2 | 426 | Park outside |
| 215 | 2019 Kia Sportage | C | 2 | 69 | Park outside |
| 216 | 2019 Kia Stinger | D | 3 | 44 | Park outside |
| 217 | 2019 Lincoln MKC | D | 3 | 115 | Park outside |
| 218 | 2019 Nissan Pathfinder | B | 2 | 75 | Park outside |
| 219 | 2019 Subaru Ascent | F | 9 | 441 | Park outside |
| 220 | 2019 Volkswagen Golf/GTI | F | 7 | 283 | Do not drive |
| 221 | 2019 Volkswagen Jetta | F | 11 | 545 | Do not drive |
| 222 | 2019 Volvo XC40 | C | 4 | 30 | Do not drive |
| 223 | 2018 Audi Q5 | F | 6 | 201 | Do not drive |
| 224 | 2018 Audi SQ5 | F | 5 | 24 | Do not drive |
| 225 | 2018 BMW 3 Series | F | 7 | 72 | Park outside |
| 226 | 2018 BMW 5 Series | F | 7 | 85 | Park outside |
| 227 | 2018 Bugatti Chiron | F | 5 | 0 | Do not drive |
| 228 | 2018 Chevrolet Bolt EV | F | 5 | 88 | Park outside |
| 229 | 2018 Chevrolet Suburban | D | 4 | 81 | Do not drive |
| 230 | 2018 Chrysler Pacifica | F | 16 | 1,086 | Park outside |
| 231 | 2018 GMC Yukon | F | 5 | 125 | Do not drive |
| 232 | 2018 Genesis G80 | F | 6 | 95 | Park outside |
| 233 | 2018 Genesis G90 | F | 4 | 16 | Park outside |
| 234 | 2018 Hyundai Santa Fe | F | 5 | 427 | Park outside |
| 235 | 2018 Hyundai Tucson | B | 1 | 394 | Park outside |
| 236 | 2018 Infiniti QX60 | B | 1 | 38 | Park outside |
| 237 | 2018 Kia Cadenza | B | 1 | 7 | Park outside |
| 238 | 2018 Kia K900 | C | 2 | 0 | Park outside |
| 239 | 2018 Kia Sorento | D | 3 | 252 | Park outside |
| 240 | 2018 Kia Sportage | F | 3 | 162 | Park outside |
| 241 | 2018 Kia Stinger | F | 4 | 67 | Park outside |
| 242 | 2018 Lincoln MKC | F | 4 | 71 | Park outside |
| 243 | 2018 Nissan Maxima | B | 2 | 36 | Park outside |
| 244 | 2018 Nissan Murano | B | 2 | 113 | Park outside |
| 245 | 2018 Nissan Pathfinder | D | 3 | 77 | Park outside |
| 246 | 2018 Volkswagen Atlas | F | 16 | 462 | Do not drive |
| 247 | 2018 Volkswagen Beetle | D | 3 | 17 | Do not drive |
| 248 | 2018 Volkswagen Golf/GTI | F | 10 | 75 | Do not drive |
| 249 | 2018 Volkswagen Passat | D | 4 | 45 | Do not drive |
| 250 | 2018 Volkswagen Tiguan | F | 13 | 288 | Do not drive |
| 251 | 2017 BMW 3 Series | F | 4 | 77 | Park outside |
| 252 | 2017 Chevrolet Bolt EV | F | 4 | 346 | Park outside |
| 253 | 2017 Chevrolet Silverado | F | 11 | 903 | Do not drive |
| 254 | 2017 Chevrolet Suburban | F | 5 | 141 | Do not drive |
| 255 | 2017 Chevrolet Tahoe | D | 4 | 173 | Do not drive |
| 256 | 2017 Chrysler Pacifica | F | 17 | 1,593 | Park outside |
| 257 | 2017 Genesis G80 | C | 2 | 65 | Park outside |
| 258 | 2017 Genesis G90 | F | 3 | 24 | Park outside |
| 259 | 2017 Hyundai Santa Fe | F | 7 | 1,307 | Park outside |
| 260 | 2017 Hyundai Tucson | D | 3 | 1,084 | Park outside |
| 261 | 2017 Infiniti QX60 | D | 3 | 68 | Park outside |
| 262 | 2017 Kia Cadenza | C | 2 | 32 | Park outside |
| 263 | 2017 Kia K900 | C | 2 | 2 | Park outside |
| 264 | 2017 Kia Rio | C | 2 | 31 | Park outside |
| 265 | 2017 Kia Sorento | F | 4 | 801 | Park outside |
| 266 | 2017 Kia Sportage | F | 4 | 399 | Park outside |
| 267 | 2017 Lincoln MKC | D | 3 | 189 | Park outside |
| 268 | 2017 Nissan Maxima | F | 4 | 103 | Park outside |
| 269 | 2017 Nissan Murano | F | 3 | 107 | Park outside |
| 270 | 2017 Nissan Pathfinder | C | 2 | 186 | Park outside |
| 271 | 2017 Subaru Legacy/Outback | D | 4 | 1,036 | Do not drive |
| 272 | 2016 BMW 3 Series | F | 6 | 100 | Park outside |
| 273 | 2016 Cadillac Escalade | D | 4 | 104 | Do not drive |
| 274 | 2016 Cadillac SRX | C | 2 | 168 | Do not drive |
| 275 | 2016 Chevrolet Silverado | F | 14 | 975 | Do not drive |
| 276 | 2016 Chevrolet Suburban | F | 6 | 219 | Do not drive |
| 277 | 2016 Chevrolet Tahoe | F | 10 | 257 | Do not drive |
| 278 | 2016 GMC Sierra | F | 12 | 454 | Do not drive |
| 279 | 2016 GMC Yukon | F | 5 | 513 | Do not drive |
| 280 | 2016 Hyundai Genesis | F | 5 | 103 | Park outside |
| 281 | 2016 Hyundai Santa Fe | D | 3 | 303 | Park outside |
| 282 | 2016 Hyundai Tucson | F | 5 | 1,616 | Park outside |
| 283 | 2016 Jeep Cherokee | F | 9 | 1,406 | Park outside |
| 284 | 2016 Jeep Wrangler | F | 5 | 459 | Do not drive |
| 285 | 2016 Kia Cadenza | C | 2 | 14 | Park outside |
| 286 | 2016 Kia K900 | D | 3 | 10 | Park outside |
| 287 | 2016 Kia Rio | C | 2 | 77 | Park outside |
| 288 | 2016 Kia Sorento | F | 8 | 1,248 | Park outside |
| 289 | 2016 Kia Sportage | C | 2 | 130 | Park outside |
| 290 | 2016 Lincoln MKC | F | 5 | 79 | Park outside |
| 291 | 2016 Nissan Maxima | F | 8 | 142 | Park outside |
| 292 | 2016 Nissan Murano | F | 6 | 108 | Park outside |
| 293 | 2016 Subaru Legacy/Outback | F | 4 | 789 | Do not drive |
Advisories come from the NHTSA recall file's consumer-advisory flags (added May 2025). Older campaigns may carry the same risk without the flag.